Titulaires de la maîtrise fédérale de menuisier
Aymon | Jonathan | 1966 | Botyre VS |
Baeli | Jérôme | 1852 | Roche VD |
Borgatta | Gregory | 1800 | Vevey VD |
Cand | Damien | 2108 | Couvet NE |
Croisier | Camille | 1131 | Tolochenaz VD |
Delessert | Nicolas | 1965 | Ormone VS |
Gaillard | Samuel | 1955 | Chamoson VS |
Henneberger | Eric | 1145 | Bière VD |
Jaquet | Samuel | 2333 | La Ferrière BE |
Jobin | Sébastien | 2340 | Le Noirmont JU |
Matzinger | Cédric | 1410 | St-Cierges VD |
Morisod | Michael | 1890 | St-Maurice VS |
Oberson | Jérémy | 1626 | Romanens FR |
Perruchoud | Thomas | 3966 | Chalais VS |
Rodriguez Barral | Jonathan | 1203 | Genève GE |
Romanens | Marc | 1723 | Marly FR |
Waeber | Baptiste | 1040 | Villars-Le-Terroir VD |
Wegmuller | Laurent | 1254 | Jussy GE |
Wermuth | Jimmy | 2300 | La Chaux-De-Fonds NE |
Titulaires de la maîtrise fédérale d'ébéniste
Abadie | Nicolas | 1800 | Vevey VD |
Baechler | Benjamin | 1756 | Onnens FR |
Bovigny | Marc | 1730 | Ecuvillens FR |
Brügger | Dimitri | 1723 | Marly FR |
Etienne | Caroline | 1304 | Cossonay-Ville VD |
Favre | Agnès | 74890 | Fessy |
Jaquemet | Alexandre | 1630 | Bulle FR |
Mottiez | Jérémie | 1903 1934 | Collonges VS Bruson VS |
Sartorelli | Stefan | 1008 | Prilly VD |